지금부터 6개월 동안
서비스를 무료로 이용할 수 있습니다
신청하기
구분 | Basic 온라인 비즈니스를 시작하는 사업자에게 적합한 플랜 |
Premium 기존에 운영 중인 온라인 비즈니스를 확장하는 사업자에게 적합한 플랜 |
Advanced 브랜딩 강화 및 글로벌 시장 확장을 계획하는 사업자에게 적합한 플랜 |
1. 기본 서비스 | |||
스퍼셀 월 이용료 * 쇼피파이 월 이용료 별도 |
₩49,000원 | ₩144,000원 | ₩699,000원 |
브랜드 스토어 관리 | |||
Shopify 브랜드 스토어 (자사몰) | check | check | check |
국내 마켓플레이스 통합 운영 관리 | |||
간편입점 방식 (공통계정 사용) | check | check | check |
정식입점 방식 (셀러보유계정 사용) | check | ||
해외 마켓플레이스 통합 운영 관리 | |||
글로벌 마켓플레이스 입점 | check | ||
주요 기능 | |||
멀티채널 통합운영 관리 -멀티채널 상품, 주문, CS관리 |
check | check | check |
통합운영 대쉬보드 및 리포트 | check | check | check |
연동 가능한 국내 마켓플레이스 수 | 3개 | 7개 | 협의 |
등록 상품 수 제한 | 500 | 2,000 | 5,000 |
월 주문 수 제한 | 1,000 | 3,000 | 10,000 |
스퍼셀 멀티 ID 지원 | 2개 | 4개 | |
멀티 쇼피파이 스토어 통합 관리 | 4개 | ||
멀티 Fulfillment Center 관리 | 4개 | ||
마켓플레이스 통합운영 수수료 - 스퍼셀을 통해 관리되는 마켓플레이스 매출금액에 대한 수수료 * 마켓플레이스 판매수수료 별도 * 쇼피파이 스토어 거래수수료 별도 |
2.0% | 1.5% | 1.0% |
※ 가입 후 2주간의 free-trial 기간이 제공됩니다. ※ 6개월 동안 무료 이용가능한 서비스는 Basic과 Premium 서비스입니다. ※ 부가세 별도 기준입니다. ※ 기업 맞춤화 솔루션인 SpurSell Plus 서비스를 이용하고 싶은 고객님은 별도로 문의해 주세요. |
|||
2. 부가 서비스 | |||
스토어 구축 | |||
Self-service Package | 50만원 무료 | 50만원 무료 | 50만원 무료 |
스토어 구축 서비스 | 별도 협의 | 별도 협의 | 별도 협의 |
마케팅 | |||
AI 마케팅 Tool 및 광고비 지원 | 일부 무료 | 일부 무료 | 일부 무료 |
브랜드 및 디지털 마케팅 | 별도 협의 | 별도 협의 | 별도 협의 |
물류 | |||
SpurSell 배송 + 풀필먼트 서비스 | 경쟁력 있는 요율 제공 | ||
고객 CS | |||
고객 CS Tool 지원 | 25만원 무료 | 25만원 무료 | 25만원 무료 |
고객 CS 대행 | 별도 협의 | ||
금융 | |||
국내/해외 마켓플레이스 선정산 | 제공 예정 | ||
※ 보다 자세한 서비스 내용 및 혜택은 고글로벌코리아 서비스 페이지를 참고해 주세요. |
구분 | Basic 온라인 비즈니스를 시작하는 사업자에게 적합한 플랜 |
||
1. 기본 서비스 | |||
스퍼셀 월 이용료 * 쇼피파이 월 이용료 별도 |
₩49,000원 | ||
브랜드 스토어 관리 | |||
쇼피파이 스토어 (자사몰) | check | ||
국내 마켓플레이스 통합 운영 관리 | |||
간편입점 방식 (공통계정 사용) | check | ||
정식입점 방식 (셀러보유계정 사용) | |||
해외 마켓플레이스 통합 운영 관리 | |||
글로벌 마켓플레이스 입점 | |||
주요 기능 | |||
멀티채널 통합운영 관리 - 멀티채널 상품, 주문, CS관리 |
check | ||
통합운영 대쉬보드 및 리포트 | check | ||
연동 가능한 국내 마켓플레이스 수 | 3개 | ||
등록 상품 수 제한 | 500 | ||
월 주문 수 제한 | 1,000 | ||
스퍼셀 멀티 ID 지원 | |||
멀티 쇼피파이 스토어 통합 관리 | |||
멀티 Fulfillment Center 관리 | |||
마켓플레이스 통합운영 수수료 - 스퍼셀을 통해 관리되는 마켓 플레이스 매출금액에 대한 수수료 * 마켓플레이스 판매수수료 별도 * 쇼피파이 스토어 거래수수료 별도 |
2.0% | ||
※ 가입 후 2주간의 free-trial 기간이 제공됩니다. ※ 6개월 동안 무료 이용가능한 서비스는 Basic과 Premium 서비스입니다. ※ 부가세 별도 기준입니다. ※ 기업 맞춤화 솔루션인 SpurSell Plus 서비스를 이용하고 싶은 고객님은 별도로 문의해 주세요. |
|||
2. 부가 서비스 | |||
스토어 구축 | |||
Self-service Package | 50만원 무료 | ||
스토어 구축 서비스 | 별도 협의 | ||
마케팅 | |||
AI 마케팅 Tool 및 광고비 지원 | 일부 무료 | ||
브랜드 및 디지털 마케팅 | 별도 협의 | ||
물류 | |||
SpurSell 배송 + 풀필먼트 서비스 | 경쟁력 있는 요율 제공 | ||
고객 CS | |||
고객 CS Tool 지원 | 25만원 무료 | ||
고객 CS 대행 | |||
금융 | |||
국내/해외 마켓플레이스 선정산 | |||
※ 보다 자세한 서비스 내용 및 혜택은 고글로벌코리아 서비스 페이지를 참고해 주세요. |
구분 | Premium 기존에 운영 중인 온라인 비즈니스를 확장하는 사업자에게 적합한 플랜 |
||
1. 기본 서비스 | |||
스퍼셀 월 이용료 * 쇼피파이 월 이용료 별도 |
₩144,000원 | ||
브랜드 스토어 관리 | |||
쇼피파이 스토어 (자사몰) | check | ||
국내 마켓플레이스 통합 운영 관리 | |||
간편입점 방식 (공통계정 사용) | check | ||
정식입점 방식 (셀러보유계정 사용) | |||
해외 마켓플레이스 통합 운영 관리 | |||
글로벌 마켓플레이스 입점 | |||
주요 기능 | |||
멀티채널 통합운영 관리 - 멀티채널 상품, 주문, CS관리 |
check | ||
통합운영 대쉬보드 및 리포트 | check | ||
연동 가능한 국내 마켓플레이스 수 | 7개 | ||
등록 상품 수 제한 | 2,000 | ||
월 주문 수 제한 | 3,000 | ||
스퍼셀 멀티 ID 지원 | 2개 | ||
멀티 쇼피파이 스토어 통합 관리 | |||
멀티 Fulfillment Center 관리 | |||
마켓플레이스 통합운영 수수료 - 스퍼셀을 통해 관리되는 마켓 플레이스 매출금액에 대한 수수료 * 마켓플레이스 판매수수료 별도* 쇼피파이 스토어 거래수수료 별도 |
1.5% | ||
※ 가입 후 2주간의 free-trial 기간이 제공됩니다. ※ 6개월 동안 무료 이용가능한 서비스는 Basic과 Premium 서비스입니다. ※ 부가세 별도 기준입니다. ※ 기업 맞춤화 솔루션인 SpurSell Plus 서비스를 이용하고 싶은 고객님은 별도로 문의해 주세요. |
|||
2. 부가 서비스 | |||
스토어 구축 | |||
Self-service Package | 50만원 무료 | ||
스토어 구축 서비스 | 별도 협의 | ||
마케팅 | |||
AI 마케팅 Tool 및 광고비 지원 | 일부 무료 | ||
브랜드 및 디지털 마케팅 | 별도 협의 | ||
물류 | |||
SpurSell 배송 + 풀필먼트 서비스 | 경쟁력 있는 요율 제공 | ||
고객 CS | |||
고객 CS Tool 지원 (채널톡) | 25만원 무료 | ||
고객 CS 대행 | |||
금융 | |||
국내/해외 마켓플레이스 선정산 | |||
※ 보다 자세한 서비스 내용 및 혜택은 고글로벌코리아 서비스 페이지를 참고해 주세요. |
구분 | Advanced 브랜딩 강화 및 글로벌 시장 확장을 계획하는 사업자에게 적합한 플랜 |
||
1. 기본 서비스 | |||
스퍼셀 월 이용료 *쇼피파이 월 이용료 별도 |
₩699,000원 | ||
브랜드 스토어 관리 | |||
쇼피파이 스토어 (자사몰) | check | ||
국내 마켓플레이스 통합 운영 관리 | |||
간편입점 방식 (공통계정 사용) | check | ||
정식입점 방식 (셀러보유계정 사용) | check | ||
해외 마켓플레이스 통합 운영 관리 | |||
글로벌 마켓플레이스 입점 | check | ||
주요 기능 | |||
멀티채널 통합운영 관리 -멀티채널 상품, 주문, CS관리 |
check | ||
통합운영 대쉬보드 및 리포트 | check | ||
연동 가능한 국내 마켓플레이스 수 | 협의 | ||
등록 상품 수 제한 | 5,000 | ||
월 주문 수 제한 | 10,000 | ||
스퍼셀 멀티 ID 지원 | 4개 | ||
멀티 쇼피파이 스토어 통합 관리 | 4개 | ||
멀티 Fulfillment Center | 4개 | ||
마켓플레이스 통합운영 수수료 - 스퍼셀을 통해 관리되는 마켓 플레이스 매출금액에 대한 수수료 * 마켓플레이스 판매수수료 별도 *쇼피파이 스토어 거래수수료 별도 |
1.0% | ||
※ 가입 후 2주간의 free-trial 기간이 제공됩니다. ※ 6개월 동안 무료 이용가능한 서비스는 Basic과 Premium 서비스입니다. ※ 부가세 별도 기준입니다. ※ 기업 맞춤화 솔루션인 SpurSell Plus 서비스를 이용하고 싶은 고객님은 별도로 문의해 주세요. |
|||
2. 부가 서비스 | |||
스토어 구축 | |||
Self-service Package | 50만원 무료 | ||
스토어 구축 서비스 | 별도 협의 | ||
마케팅 | |||
AI 마케팅 Tool 및 광고비 지원 | 일부 무료 | ||
브랜드 및 디지털 마케팅 | 별도 협의 | ||
물류 | |||
SpurSell 배송 + 풀필먼트 서비스 | 경쟁력 있는 요율 제공 | ||
고객 CS | |||
고객 CS Tool 지원 (채널톡) | 25만원 무료 | ||
고객 CS 대행 | 별도 협의 | ||
금융 | |||
국내/해외 마켓플레이스 선정산 | 제공 예정 | ||
※ 보다 자세한 서비스 내용 및 혜택은 고글로벌코리아 서비스 페이지를 참고해 주세요. |
